United States 에1.5¢/분 의 금액으로 놀라운 가격으로 국제전화하기
가족과 지속적으로 연락할 수 있는 가장 저렴한 방법: United States의 유선전화와 핸드폰으로 전화시 저렴한 요금
추가 수수료나 약정 또는 숨겨진 비용없이 저렴하게 국제전화를 하여 매 통화 시간을 가치있게 사용하세요.
선불 크레딧은 온라인에서 사용할 수 있는 디지털 전화 카드로 가상 국제 전화 통화를 위해 제작된 것입니다. 물리적인 제품은 배송되지 않습니다.
당사 서비스를 이용해야 하는 이유는?
바로 저희가 귀하가 찾고 있던, 가장 저렴한 비용으로 United States 에 전화할 수 있는 전화 서비스 회사이기 때문입니다!
장거리 전화를 하는 것이 이보다 쉬울 수는 없습니다: 선불 전화카드를 선택하고 계정을 만들고 온라인으로 통화 크레딧을 구매한 후 고향에 전화를 겁니다.
저희의 쉽고 안전하고 안정적인 전화 서비스를 이용해 해외에서 United States (으)로 전화하는 방법을 확인해 보세요!
숨겨진 추가 비용 없음
이용하신 통화 분량에 대해서만 지불하시면 됩니다. 숨겨진 비용이나 기타 수수료가 없습니다.
1분 반올림 청구
1분 기준(반올림 적용)으로 전화 요금이 부과 됩니다.
최소 주문량 €5
낮은 최소 주문과 함께 통화 크레딧을 사용하여 국제 장거리 전화를 즐기세요
100% 품질 보증
최신 이동통신 기술과 함께 높은 품질이 보증된 전화통화를 마음껏 즐기십시오.
기타 저렴한 요금들
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
유선 전화 | 42.9¢ | 11 분/ €5 | - |
휴대폰 | 33.5¢ | 14 분/ €5 | 34¢ |
Honduras | |||
유선 전화 | 22.9¢ | 21 분/ €5 | - |
휴대폰 | 22.9¢ | 21 분/ €5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
유선 전화 | 3.9¢ | 128 분/ €5 | - |
휴대폰 | 5.9¢ | 84 분/ €5 | 8¢ |
Hungary | |||
유선 전화 | 1.5¢ | 333 분/ €5 | - |
휴대폰 | 1.9¢ | 263 분/ €5 | 8¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
유선 전화 | 29.9¢ | 16 분/ €5 | - |
휴대폰 | 29.9¢ | 16 분/ €5 | 36¢ |
Japan | |||
유선 전화 | 2.9¢ | 172 분/ €5 | - |
휴대폰 | 5.5¢ | 90 분/ €5 | 8¢ |
Jordan | |||
유선 전화 | 23.9¢ | 20 분/ €5 | - |
휴대폰 | 24.5¢ | 20 분/ €5 | 15¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
유선 전화 | 18.5¢ | 27 분/ €5 | - |
휴대폰 | 16.5¢ | 30 분/ €5 | 10¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
유선 전화 | 23.9¢ | 20 분/ €5 | - |
휴대폰 | 25.5¢ | 19 분/ €5 | 36¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
유선 전화 | 53.5¢ | 9 분/ €5 | - |
휴대폰 | 66.9¢ | 7 분/ €5 | 10¢ |
Romania | |||
유선 전화 | 1.5¢ | 333 분/ €5 | - |
휴대폰 | 1.5¢ | 333 분/ €5 | 8¢ |
Russia | |||
유선 전화 | 4.5¢ | 111 분/ €5 | - |
휴대폰 | 26.9¢ | 18 분/ €5 | - |
Moscow | 11.9¢ | 42 분/ €5 | - |
Rwanda | |||
유선 전화 | 34.5¢ | 14 분/ €5 | - |
휴대폰 | 33.5¢ | 14 분/ €5 | 34¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 117.9¢ | 4 분/ €5 | 29¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.5¢ | 111 분/ €5 | - |
Venezuela | |||
유선 전화 | 1.7¢ | 294 분/ €5 | - |
휴대폰 | 10.5¢ | 47 분/ €5 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 분/ €5 | 10¢ |
Vietnam | |||
유선 전화 | 9.9¢ | 50 분/ €5 | - |
휴대폰 | 9.9¢ | 50 분/ €5 | 8¢ |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 74.5¢ | 6 분/ €5 | - |
수신 번호 | 요금/분 | €5(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
유선 전화 | 19.9¢ | 25 분/ €5 | - |
휴대폰 | 19.5¢ | 25 분/ €5 | 10¢ |
기능
아주 저렴한 가격으로 세계 모든 국가로 전화!
저희 무료 앱을 사용하여 스마트하게 전화하세요
WiFi 네트워크를 통해 전화걸기
4G/5G 네트워크를 통해 전화걸기
오프라인 통화 가능