Japan(으)로 국제전화시 저렴한 요금3.5¢/분
가족과 지속적으로 연락할 수 있는 가장 저렴한 방법: Japan의 유선전화와 핸드폰으로 전화시 저렴한 요금
추가 수수료나 약정 또는 숨겨진 비용없이 저렴하게 국제전화를 하여 매 통화 시간을 가치있게 사용하세요.
저희를 선택해야 하는 이유는?
바로 저희가 귀하가 찾고 있던, 가장 저렴한 비용으로 Japan 에 전화할 수 있는 전화 서비스 회사이기 때문입니다!
장거리 전화를 하는 것이 이보다 쉬울 수는 없습니다: 선불 전화카드를 선택하고 계정을 만들고 온라인으로 통화 크레딧을 구매한 후 고향에 전화를 겁니다.
저희의 쉽고 안전하고 안정적인 전화 서비스를 이용해 해외에서 Japan (으)로 전화하는 방법을 확인해 보세요!
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 |
---|---|---|
Japan | 3.5¢ | 57 분: $2 |
Mobile | 7.5¢ | 26 분: $2 |
Sms | 6¢ | 166 문자메시지(SMS) 비용: $10 |
숨겨진 추가 비용 없음
이용하신 통화 분량에 대해서만 지불하시면 됩니다. 숨겨진 비용이나 기타 수수료가 없습니다.
1분 반올림 청구
1분 기준(반올림 적용)으로 전화 요금이 부과 됩니다.
평생 만료되지 않는 잔액
만료기간 없이 언제든지 크레딧을 사용하실 수 있습니다.
100% 품질 보증
최신 이동통신 기술과 함께 높은 품질이 보증된 전화통화를 마음껏 즐기십시오.
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 62.5¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 48.5¢ | 4 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Denmark | 1.6¢ | 125 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Denmark Mobile | 2.8¢ | 71 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Diego Garcia | 192.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Diego Garcia Mobile | 192.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Djibouti | 45.9¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Djibouti Mobile | 45.5¢ | 4 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Dominica | 29.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Dominica Mobile | 29.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 33 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Dominican Republic Mobile | 15.9¢ | 12 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
East Timor | 71.9¢ | 2 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
East Timor Mobile | 71.9¢ | 2 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Ecuador | 19.5¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ecuador Mobile | 27.9¢ | 7 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Egypt | 12.5¢ | 16 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Egypt Mobile | 18.5¢ | 10 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
El Salvador | 20.5¢ | 9 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
El Salvador Claro Landlines | 12.9¢ | 15 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
El Salvador Mobile | 18.9¢ | 10 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Equatorial Guinea | 58.5¢ | 3 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
Eritrea | 32.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Eritrea Mobile | 32.5¢ | 6 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Estonia | 2.7¢ | 74 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Estonia Mobile | 53.5¢ | 3 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Estonia Special Services | 57.9¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ethiopia | 31.9¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ethiopia Mobile | 16.5¢ | 12 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 226.5¢ | 0 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Falkland Islands Mobile | 221.5¢ | 0 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Faroe Islands | 10.5¢ | 19 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Faroe Islands Mobile | 12.5¢ | 16 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Fiji | 34.5¢ | 5 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Fiji Mobile | 34.5¢ | 5 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Finland | 45.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Finland Mobile | 41.5¢ | 4 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
France | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
France Mobile | 5.5¢ | 36 분: $2 | 16¢ | 전체 요금 보기 » |
French Guiana | 4.9¢ | 40 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 12 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
French Polynesia | 32.9¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
French Polynesia Mobile | 35.5¢ | 5 분: $2 | 24¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 41.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Haiti Mobile | 43.5¢ | 4 분: $2 | 9¢ | 전체 요금 보기 » |
Honduras | 19.5¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Honduras Mobile | 24.5¢ | 8 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Hong Kong | 2.9¢ | 68 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 44 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Hungary | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Hungary Mobile | 5.5¢ | 36 분: $2 | 14¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Iceland | 2.3¢ | 86 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Iceland Mobile | 3.9¢ | 51 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
India | 2.1¢ | 95 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
India Mobile | 2.1¢ | 95 분: $2 | 2¢ | 전체 요금 보기 » |
Indonesia | 4.9¢ | 40 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Indonesia Jakarta | 3.9¢ | 51 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Indonesia Mobile | 7.5¢ | 26 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Iran | 19.5¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Iran Mobile | 24.9¢ | 8 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Iran Tehran | 19.5¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Iraq | 23.5¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Iraq Mobile | 28.5¢ | 7 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Ireland | 1.6¢ | 125 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ireland Mobile | 3.5¢ | 57 분: $2 | 10¢ | 전체 요금 보기 » |
Israel | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Israel Mobile | 4.5¢ | 44 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Italy | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Italy Mobile | 6.5¢ | 30 분: $2 | 14¢ | 전체 요금 보기 » |
Ivory Coast | 48.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ivory Coast Mobile | 47.9¢ | 4 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 31.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 6 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Japan | 3.5¢ | 57 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Japan Mobile | 7.5¢ | 26 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Jordan | 22.9¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Jordan Mobile | 25.5¢ | 7 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 4.9¢ | 40 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kazakhstan Mobile | 9.9¢ | 20 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 31.9¢ | 6 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
Kenya | 26.5¢ | 7 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 10 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Kenya Mobile - Airtel | 24.5¢ | 8 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Kiribati | 213.9¢ | 0 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kosovo | 33.9¢ | 5 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kosovo Mobile | 61.9¢ | 3 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Kuwait | 6.9¢ | 28 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kuwait Mobile | 6.9¢ | 28 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Kyrgyzstan | 20.9¢ | 9 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Kyrgyzstan Mobile | 28.5¢ | 7 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Laos | 10.9¢ | 18 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Laos Mobile | 10.5¢ | 19 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Latvia | 53.5¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Latvia Mobile | 14.5¢ | 13 분: $2 | 14¢ | 전체 요금 보기 » |
Lebanon | 14.5¢ | 13 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Lebanon Mobile | 24.9¢ | 8 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Lesotho | 55.9¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Lesotho Mobile | 50.5¢ | 3 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Liberia | 64.5¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Liberia Mobile | 53.9¢ | 3 분: $2 | 13¢ | 전체 요금 보기 » |
Libya | 36.5¢ | 5 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Libya Mobile | 42.9¢ | 4 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Liechtenstein | 14.9¢ | 13 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Liechtenstein Mobile | 28.9¢ | 6 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Lithuania | 3.9¢ | 51 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Lithuania Mobile | 7.5¢ | 26 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Luxembourg | 27.5¢ | 7 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Luxembourg Mobile | 27.5¢ | 7 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Namibia | 6.9¢ | 28 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Namibia Mobile | 6.5¢ | 30 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Nauru | 189.9¢ | 1 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Nepal | 22.5¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Nepal Mobile | 25.5¢ | 7 분: $2 | 10¢ | 전체 요금 보기 » |
Netherlands | 4.5¢ | 44 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Netherlands Mobile | 32.9¢ | 6 분: $2 | 14¢ | 전체 요금 보기 » |
New Caledonia | 29.5¢ | 6 분: $2 | 20¢ | 전체 요금 보기 » |
New Zealand | 2.3¢ | 86 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
New Zealand Mobile | 6.5¢ | 30 분: $2 | 15¢ | 전체 요금 보기 » |
Nicaragua | 19.5¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Nicaragua Mobile | 34.5¢ | 5 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Niger | 42.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Niger Mobile | 39.9¢ | 5 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Nigeria | 18.9¢ | 10 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Nigeria Mobile | 14.5¢ | 13 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Niue | 236.5¢ | 0 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Norfolk Island | 183.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
North Korea | 74.5¢ | 2 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Norway | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Norway Mobile | 3¢ | 66 분: $2 | 9¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 21.5¢ | 9 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Oman Mobile | 35.5¢ | 5 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Pakistan | 8.5¢ | 23 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Pakistan Mobile | 7.9¢ | 25 분: $2 | 3¢ | 전체 요금 보기 » |
Pakistan Mobile - Telenor | 2.8¢ | 71 분: $2 | 3¢ | 전체 요금 보기 » |
Palau | 32.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Palau Mobile | 50.5¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Palestine | 22.9¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Palestine Mobile | 26.5¢ | 7 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Panama | 3.5¢ | 57 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Panama Mobile | 16.5¢ | 12 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Papua New Guinea | 101.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Papua New Guinea Mobile | 108.5¢ | 1 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Paraguay | 4.5¢ | 44 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Paraguay Mobile | 9.9¢ | 20 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Peru | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Peru Mobile | 2.9¢ | 68 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Philippines | 15.5¢ | 12 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Philippines Mobile | 19.9¢ | 10 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Poland | 2.4¢ | 83 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Poland Mobile | 5.9¢ | 33 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
Portugal | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Portugal Mobile | 6.5¢ | 30 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Puerto Rico | 1.5¢ | 133 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 24.5¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Qatar Mobile | 24.9¢ | 8 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 10.9¢ | 18 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Reunion Island Mobile | 16.5¢ | 12 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Romania | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Romania Mobile | 3.5¢ | 57 분: $2 | 12¢ | 전체 요금 보기 » |
Russia | 4.5¢ | 44 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Russia Mobile | 18.9¢ | 10 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 80 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Russia St Petersburg | 2.5¢ | 80 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Rwanda | 41.9¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Rwanda Mobile | 32.5¢ | 6 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Taiwan | 2.6¢ | 76 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Taiwan Mobile | 13.9¢ | 14 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Tajikistan | 20.9¢ | 9 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Tajikistan Mobile | 22.5¢ | 8 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Tanzania | 43.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Tanzania Mobile | 40.9¢ | 4 분: $2 | 9¢ | 전체 요금 보기 » |
Thailand | 5.5¢ | 36 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Thailand Mobile | 4.9¢ | 40 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Togo | 41.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Togo Mobile | 36.9¢ | 5 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Tokelau | 194.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Tonga | 127.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Tonga Mobile | 128.9¢ | 1 분: $2 | 6¢ | 전체 요금 보기 » |
Trinidad and Tobago | 6.9¢ | 28 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Trinidad and Tobago Mobile | 22.9¢ | 8 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Tunisia | 95.9¢ | 2 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Tunisia Mobile | 89.9¢ | 2 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Turkey | 5.9¢ | 33 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Turkey Mobile | 26.5¢ | 7 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Turkmenistan | 18.5¢ | 10 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Turks and Caicos Islands | 31.5¢ | 6 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Turks and Caicos Islands Mobile | 32.9¢ | 6 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Tuvalu | 192.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Uganda | 47.5¢ | 4 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Uganda Mobile | 38.5¢ | 5 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Ukraine | 22.5¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Ukraine Mobile | 29.9¢ | 6 분: $2 | 9¢ | 전체 요금 보기 » |
United Arab Emirates | 22.9¢ | 8 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
United Arab Emirates Mobile | 23.5¢ | 8 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
United Kingdom | 1.5¢ | 133 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
United Kingdom Mobile | 2.6¢ | 76 분: $2 | 9¢ | 전체 요금 보기 » |
United Kingdom Premium | 25.9¢ | 7 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
United States | 1.5¢ | 133 분: $2 | 1¢ | 전체 요금 보기 » |
Uruguay | 8.9¢ | 22 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Uruguay Mobile | 20.5¢ | 9 분: $2 | 5¢ | 전체 요금 보기 » |
Uruguay Montevideo | 5.9¢ | 33 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
US Virgin Islands | 4.5¢ | 44 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Uzbekistan | 16.5¢ | 12 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Uzbekistan Mobile | 16.5¢ | 12 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
Uzbekistan Tashkent | 16.5¢ | 12 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 131.5¢ | 1 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Vatican City | 1.8¢ | 111 분: $2 | 14¢ | 전체 요금 보기 » |
Venezuela | 3.5¢ | 57 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 12 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 6.5¢ | 30 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
Vietnam | 10.9¢ | 18 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Vietnam Hanoi | 11.5¢ | 17 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 19 분: $2 | 7¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 101.9¢ | 1 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 21.5¢ | 9 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Yemen Mobile | 20.9¢ | 9 분: $2 | 4¢ | 전체 요금 보기 » |
수신 번호 | 요금/분 | $2(으)로 통화가능 분수 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 51.9¢ | 3 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Zambia Mobile | 55.5¢ | 3 분: $2 | 8¢ | 전체 요금 보기 » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 13 분: $2 | - | 전체 요금 보기 » |
Zimbabwe Mobile | 47.5¢ | 4 분: $2 | 10¢ | 전체 요금 보기 » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 54.5¢ | 3 분: $2 | 10¢ | 전체 요금 보기 » |
숨겨진 추가 비용 없음
이용하신 통화 분량에 대해서만 지불하시면 됩니다. 숨겨진 비용이나 기타 수수료가 없습니다.
1분 반올림 청구
1분 기준(반올림 적용)으로 전화 요금이 부과 됩니다.
평생 만료되지 않는 잔액
만료기간 없이 언제든지 크레딧을 사용하실 수 있습니다.
100% 품질 보증
최신 이동통신 기술과 함께 높은 품질이 보증된 전화통화를 마음껏 즐기십시오.
기능
핀번호없이 전화하기
보다 쉽게 전화하세요! 발신 전화번호를 추가하세요. 번호 입력 형식: 국가 번호 + 전화번호.
음성 안내 메시지
전화를 걸때 잔액 및 분수 메시지를 건너뛰려면 이 기능을 끄십시오.
단축번호
더 빨리 전화를 거세요! 자주 사용하는 번호를 단축번호로 지정하면 더 빠르게 전화 거실 수 있습니다!
자동충전
통화중 크레딧 잔액이 충분하지 않을까봐 걱정되시나요? 자동충전(Auto Recharge)을 활성화하십시오. 고객님의 잔액이 $5이하로 떨어질때마다 자동적으로 크레딧이 충전됩니다.
좋은 할인 서비스를 찾고 계세요? 저희 계산기를 사용하여 얼마나 절약할 수 있는지 알아보세요!