United Kingdom 에¥2/분 의 금액으로 놀라운 가격으로 국제전화하기
가족과 계속해서 연락을 주고받으면서 전화비를 절약할 수 있는 방법을 찾고 계세요?
United Kingdom유선전화 및 핸드폰으로 통화할 수 있는 저희 저렴한 서비스로 고향에 있는 모든 이들에게 전화하세요.
추가 수수료나 약정 또는 숨겨진 비용없이 저렴하게 국제전화를 하여 매 통화 시간을 가치있게 사용하세요.
선불 크레딧은 온라인에서 사용할 수 있는 디지털 전화 카드로 가상 국제 전화 통화를 위해 제작된 것입니다. 물리적인 제품은 배송되지 않습니다.
당사 서비스를 이용해야 하는 이유는?
바로 저희가 "해외에서 United Kingdom (으)로 전화할 수 있는 방법은?"이라는 질문에 가장 좋은 해결책이기 때문입니다.
생각보다 훨씬 쉽습니다: 온라인 전화카드를 선택하고 계정을 만들고 통화 크레딧을 구매하여 고향에 전화하면 됩니다.
가장 저렴한 비용으로 국제전화를 이용하세요: 저희 서비스에 가입하여 가장 저렴한 비용으로 통화하세요.
United Kingdom (으)로 전화시 뛰어난 음질과 무료 앱, 친절한 고객 서비스와 함께 저렴한 전화 서비스를 즐기세요!
숨겨진 추가 비용 없음
이용하신 통화 분량에 대해서만 지불하시면 됩니다. 숨겨진 비용이나 기타 수수료가 없습니다.
1분 반올림 청구
1분 기준(반올림 적용)으로 전화 요금이 부과 됩니다.
최소 주문량 ¥5
낮은 최소 주문과 함께 통화 크레딧을 사용하여 국제 장거리 전화를 즐기세요
100% 품질 보증
최신 이동통신 기술과 함께 높은 품질이 보증된 전화통화를 마음껏 즐기십시오.
기타 저렴한 요금들
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
유선 전화 | ¥64.50 | 15 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥51.50 | 19 분/ ¥1,000 | ¥53.36 |
Honduras | |||
유선 전화 | ¥29.90 | 33 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥33.50 | 29 분/ ¥1,000 | ¥12.20 |
Hong Kong | |||
유선 전화 | ¥5.90 | 169 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥7.90 | 126 분/ ¥1,000 | ¥12.20 |
Hungary | |||
유선 전화 | ¥2 | 500 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥3 | 333 분/ ¥1,000 | ¥12.20 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
유선 전화 | ¥45.50 | 21 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥44.50 | 22 분/ ¥1,000 | ¥58.65 |
Japan | |||
유선 전화 | ¥4.50 | 222 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥8.50 | 117 분/ ¥1,000 | ¥12.20 |
Jordan | |||
유선 전화 | ¥33.50 | 29 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥33.50 | 29 분/ ¥1,000 | ¥22.87 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
유선 전화 | ¥23.50 | 42 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥26.50 | 37 분/ ¥1,000 | ¥15.25 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
유선 전화 | ¥36.50 | 27 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥33.90 | 29 분/ ¥1,000 | ¥58.65 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
유선 전화 | ¥80.50 | 12 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥107.90 | 9 분/ ¥1,000 | ¥15.25 |
Romania | |||
유선 전화 | ¥1.50 | 665 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥2 | 500 분/ ¥1,000 | ¥12.20 |
Russia | |||
유선 전화 | ¥17.50 | 57 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥38.90 | 25 분/ ¥1,000 | - |
Rwanda | |||
유선 전화 | ¥62.50 | 16 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥48.90 | 20 분/ ¥1,000 | ¥53.36 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | ¥119.90 | 8 분/ ¥1,000 | - |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
유선 전화 | ¥31.50 | 31 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥27.90 | 35 분/ ¥1,000 | ¥15.25 |
수신 번호 | 요금/분 | ¥1,000(으)로 통화가능 분수 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
유선 전화 | ¥90.50 | 11 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥85.90 | 11 분/ ¥1,000 | ¥54.35 |
Zimbabwe | |||
유선 전화 | ¥56.50 | 17 분/ ¥1,000 | - |
휴대폰 | ¥66.50 | 15 분/ ¥1,000 | ¥21.61 |
Mobile - Econet | ¥96.50 | 10 분/ ¥1,000 | ¥21.61 |
기능
아주 저렴한 가격으로 세계 모든 국가로 전화!
저희 무료 앱을 사용하여 스마트하게 전화하세요
WiFi 네트워크를 통해 전화걸기
4G/5G 네트워크를 통해 전화걸기
오프라인 통화 가능